Holstein GiroKomfort | Holstein GiroPlus | Holstein GiroOnline | |
---|---|---|---|
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
KontoführungRegulär / Standard |
8,95 € | 4,95 € | 2,95 € 3) |
Mit Holstein HeimVorteil (TreueBonus) 4) | 7,95 € 4) |
4,45 € 4) | Kostenlos 4) |
Dienstleistungen 5)Bargeldauszahlungen am Schalter (Kasse bzw. ServicePoint) bis einschl. 2.000€ 6) |
Inklusive | 2,50 € 6) | 2,50 € 6) |
Bargeldeinzahlungen / sonstige Bargeldauszahlungen 7) | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Beleglose Überweisungen per Online Banking (inkl. Echtzeit- und Kwitt-Überweisungen) | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Beleglose Überweisungen am Selbstbedienungsterminal | Inklusive | Inklusive | 1,00 € 5) |
Beleghafte Überweisungen | Inklusive | 2,50 € 5) | 2,50 € 5) |
Telefonische Überweisungen | Inklusive | 2,50 € 5) | 2,50 € 5) |
Überweisungen per Dauerauftrag | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Scheckeinzug (Inland) | Inklusive | 2,50 € 5) | 2,50 € 5) |
Gutschrift einer Überweisung / Sonstige Gutschriften | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Lastschriften | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
online sicher zahlen mit paydirekt | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
KontoauszügeElektronisches Postfach (ElPo) |
Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Kontoauszugsdrucker (KAD), Elektronischer Kontoauszug (ElKa) | Inklusive | Inklusive | KAD nicht möglich, elektr. Kontoauszug inklusive |
Auszugsversand bei nicht erfolgtem KAD-Abruf | Portokosten | Portokosten | Bei ElPo-Nutzung nicht relevant |
Versand der Kontoauszüge
|
1,00 € |
1,00 € (zzgl. Portokosten) |
1,00 € (zzgl. Portokosten) |
Daueraufträge 5)
|
Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Am Selbstbedienungsterminal | Inklusive | Inklusive | 1,00 € 5) |
In der Filiale (Service Point) | Inklusive | 2,50 € 5) | 2,50 € 5) |
Über die TelefonFiliale | Inklusive | 2,50 € 5) | 2,50 € 5) |
KundenkartenSparkassen-Card (inkl. Partnerkarte) (Debitkarte) |
Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Mastercard Basis (Debitkarte) | 24,00 € p.a. | 24,00 € p.a. | 24,00 € p.a. |
Mastercard Standard (Kreditkarte) | 18,00 € p.a. | 24,00 € p.a. | 24,00 € p.a. |
Mastercard Gold (Kreditkarte) | 48,00 € p.a. | 60,00 € p.a. | 60,00 € p.a. |
Mastercard X-TENSION (Kreditkarte) 8) | 24,00 € p.a. (umsatzabhängig) 9) |
24,00 € p.a. (umsatzabhängig) 9) |
24,00 € p.a. (umsatzabhängig) 9) |
Kreditkartenabrechnungserstellung am KAD/online | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Abrechnungsversand per Post | Portokosten | Portokosten | Portokosten |
Versand nicht abgerufener Abrechnungen |
Portokosten | Portokosten | Portokosten |
Holstein KontoZukunft | Holstein GiroOnline | |
---|---|---|
Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
KontoführungRegulär / Standard |
Kostenlos | Für volljährige Schüler, Azubis und Studenten wird bis zum 27. Lebensjahr kein Grundpreis berechnet. Ansonsten beträgt der monatliche Grundpreis 2,95 Euro. |
Dienstleistungen 5)Bargeldauszahlungen am ServicePoint bis einschl. 2.000 Euro 6) |
Inklusive | 2,50 € 6) |
Bargeldeinzahlungen / sonstige Bargeldauszahlungen 7) | Inklusive | Inklusive |
Beleglose Überweisungen per Online Banking (inkl. Echtzeit- und Kwitt-Überweisungen) | Inklusive | Inklusive |
Beleglose Überweisungen am Selbstbedienungsterminal | Inklusive | 1,00 € 5) |
Beleghafte Überweisungen | Inklusive | 2,50 € 5) |
Telefonische Überweisungen | Inklusive | 2,50 € 5) |
Überweisungen per Dauerauftrag | Inklusive | Inklusive |
Scheckeinzug (Inland) | Inklusive | 2,50 € 5) |
Gutschrift einer Überweisung / Sonstige Gutschriften | Inklusive | Inklusive |
Lastschriften |
Inklusive | Inklusive |
KontoauszügeElektronisches Postfach (ElPo) |
Inklusive | Inklusive |
Kontoauszugsdrucker (KAD), Elektronischer Kontoauszug (ElKa) | Inklusive | KAD nicht möglich, elektr. Kontoauszug inklusive |
Auszugsversand bei nicht erfolgtem KAD-Abruf | Inklusive | Bei ElPo-Nutzung nicht relevant |
Versand der Kontoauszüge
Täglich, wöchentlich, 14-täglich, monatlich |
1,00 € (zzgl. Portokosten) |
1,00 € (zzgl. Portokosten) |
Daueraufträge 5)(Einrichtung und Änderung)Im Online-Banking |
Inklusive | Inklusive |
Am Selbstbedienungsterminal | Inklusive | 1,00 € 5) |
In der Filiale (ServicePoint) | Inklusive | 2,50 € 5) |
Über die TelefonFiliale | Inklusive | 2,50 € 5) |
KundenkartenSparkassen-Card (inkl. Partnerkarte) (Debitkarte) |
Inklusive | Inklusive |
Mastercard Basis (Kreditkarte) | - | 24,00 € p.a. |
Mastercard Standard (Kreditkarte) | - | 24,00 € p.a. |
Mastercard Gold (Kreditkarte) | - | 60,00 € p.a. |
Mastercard X-TENSION (Kreditkarte) 8) | - | 24,00 € p.a. (umsatzabhängig) 9) |
Kreditkartenabrechnungserstellung am KAD/online | - | Inklusive |
Abrechnungsversand per Post | - | Portokosten |
Versand nicht abgerufener Abrechnungen | - | Portokosten |
Guthabenverzinsung |
Inklusive 10) | - |
Inklusive = Diese Leistung ist im Kontoführungspreis bereits enthalten.
Erläuterungen
Stand November 2018
Der Rechnungsabschluss inklusive der Zinsbuchungen erfolgt zum Monatsende März, Juni, September sowie Dezember eines Jahres. Eventuelle Kontoführungsentgelte werden monatlich zum Ultimo abgerechnet. Eine Gesamtübersicht der Preise finden Sie im jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Holstein.