ab 5.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,65 % | 0,75 % | 0,85 % |
2 Jahre | 1,05 % | 1,15 % | 1,25 % |
3 Jahre | 1,10 % | 1,20 % | 1,30 % |
4 Jahre | 1,15 % | 1,25 % | 1,35 % |
5 Jahre | 1,25 % | 1,35 % | 1,45 % |
6 Jahre | 1,30 % | 1,40 % | 1,50 % |
7 Jahre | 1,35 % | 1,45 % | 1,55 % |
8 Jahre | 1,40 % | 1,50 % | 1,60 % |
9 Jahre | 1,45 % | 1,55 % | 1,65 % |
10 Jahre | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % |
Die Zinssätze gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 5.000 Euro.
Mit dem Holstein Anlagekonto sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.